WTD-L600技術參數(shù): | |
產品型號: | WTD-L600 |
最大鉆孔深度: | 600m |
鉆孔直徑: | 110--450mm |
工作風壓: | 1.05--3.45Mpa |
鉆桿長度: | 3m-4.5m |
鉆桿直徑: | 89mm;102mm;114mm |
軸壓力: | 8t |
提升力: | 40t |
回轉扭矩: | 14000N.m |
回轉轉速: | 0--80r/min |
進給速度: | 20m-40m/h |
高支腿高度: | 1450mm |
高支腿內凈寬: | 2910mm |
行走速度: | 2.5Km/h |
爬坡能力: | 25° |
外形尺寸:長*寬*高 | 7.6m*2.25m*2.9m |
石家莊逐浪水利科技有限公司服務的產品包括:打樁機、堵水墻、拋投器、救援器材、照明設備、五金工具、勞保用品、測量儀器、抽排水設備等防汛物資。